联系人: 李经理
手机:15106358106
地址:天津市静海县大邱庄镇友发工业园
友发焊接钢管的规格表因产品种类(如直缝焊管、螺旋焊管、镀锌焊接钢管等)和具体用途的不同而有所差异。以下是根据公开信息整理的友发焊接钢管的主要规格参数:
直缝焊管是友发焊接钢管的一种常见类型,其规格通常用公称口径(毫米或英寸)表示,并包括不同的壁厚。以下是一些典型的直缝焊管规格示例:
公称尺寸(英寸) | 公称尺寸(毫米) | 国标厚度(mm) |
---|---|---|
1分 | 8 | 2.0 |
2分 | 10 | 2.25 |
3分 | 15 | 2.25 |
4分 | 20 | 2.75 |
6分 | 25 | 2.75 |
1寸 | 32 | 3.25 |
1寸2 | 40 | 3.25 |
1寸半 | 50 | 3.5 |
2寸 | 60 | 3.5 |
螺旋焊管是另一种常见的友发焊接钢管类型,其规格以“外径×壁厚”表示。以下是一些典型的螺旋焊管规格及其对应的米重和水压值示例:
外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg/m) | 国标水压值(MPa) | 部标水压值(MPa) |
---|---|---|---|---|
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 |
219 | 7 | 37.1 | 11.3 | 9 |
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 |
273 | 7 | 46.42 | 9 | 7.2 |
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 |
325 | 7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 |
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 |
377 | 7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 |
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 |
426 | 7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 |
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 |
478 | 7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 |
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 |
529 | 7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 |
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 |
630 | 7 | 108.05 | 4 | 3.1 |
友发还生产镀锌焊接钢管,其规格范围广泛,适用于多种场合。以下是一些典型的镀锌焊接钢管规格参数:
公称直径(DN) | 外径(D,mm) | 最小公称壁厚(t,mm) | 执行标准 | 长度范围(m) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.2 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN20 | 26.9 | 2.2 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN25 | 33.7 | 2.5 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN32 | 42.4 | 2.5 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN40 | 48.3 | 2.8 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN50 | 60.3 | 3.0 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN65 | 76.1 | 3.0 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN80 | 88.9 | 3.3 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN100 | 114.3 | 3.3 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN125 | 139.7 | 3.5 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN150 | 165.1 | 3.5 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
DN200 | 219.1 | 4.0 | GB/T 3091-2015 | 3-12 |
材质:友发焊接钢管通常采用Q195A、Q215A、Q235A等低碳钢材质,具有良好的可塑性和焊接性能。
执行标准:友发焊接钢管执行国家相关标准,如GB/T 3091《低压流体输送用焊接钢管》等,确保产品质量符合国家标准和用户需求。
应用领域:友发焊接钢管广泛应用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设等领域。
定制服务:友发可根据客户需求提供定制加工服务,如定尺、压槽、喷漆等,以满足不同场合的使用需求。
上一篇: 友发直缝钢管理论重量表
下一篇: 友发直缝焊管厂家价格